Jäsenäänestyksen tulokset
Nro | ti äänet | ke äänet | yhteensä | 2.laskenta | Sukunimi | Etunimi | Ikä | Paikkakunta | Titteli |
15009. | 72 | 20 | 92 | 92 | Junnila | Vilhelm | 32 | Naantali | Eduskunta-avustaja |
15030. | 53 | 3 | 56 | 57 | Pilpola | Juhani | 61 | Lieto | Suunnittelupäällikkö |
15004. | 38 | 9 | 47 | 47 | Aso | Janne | 39 | Kaarina Piikkiö | Palotarkastaja |
15040. | 35 | 9 | 44 | 44 | Tavio | Ville | 30 | Turku | Lakimies, yrittäjä |
15038. | 37 | 7 | 44 | 41 | Tamminen | Heikki | 31 | Salo Pertteli | Kansanedustajan avustaja |
15042. | 33 | 6 | 39 | 39 | Tähti | Tuomas | 27 | Turku | Diplomi-insinööri |
15006. | 34 | 4 | 38 | 38 | Haalisto | Ilpo | 47 | Nousiainen | KM |
15039. | 24 | 4 | 28 | 29 | Tarke | Kimmo | 53 | Turku | Pienyrittäjä |
15017. | 23 | 4 | 27 | 27 | Leivonen | Sanna | 32 | Salo Perniö | Talonrakennusalan opiskelija |
15033. | 24 | 2 | 26 | 26 | Salminen | Kari | 62 | Nousiainen | FM |
15003. | 21 | 4 | 25 | 25 | Anttila | Satu | 38 | Nousiainen | Yrittäjä |
15010. | 23 | 1 | 24 | 24 | Katajamäki | Mira | 42 | Lieto | Bioanalyytikko |
15020. | 19 | 4 | 23 | 24 | Lundén | Mikko | 34 | Salo | Palveluesimies, myyjä |
15014. | 16 | 6 | 22 | 22 | Koski | Silvia | 34 | Sauvo | Musiikin maisteri |
15025. | 18 | 1 | 19 | 19 | Nummi | Veijo | 33 | Uusikaupunki | Tuotannon esimies |
15008. | 13 | 2 | 15 | 17 | Itkonen | Johanna | 32 | Kaarina Piikkiö | Koulunkäyntiavustaja, omaishoitaja |
15021. | 15 | 1 | 16 | 17 | Makkonen | Sinikka | 46 | Salo | Sairaanhoitaja |
15016. | 12 | 3 | 15 | 16 | Laakso | Jouko | 72 | Turku | Yrittäjä, merkonomi |
15023. | 10 | 4 | 14 | 15 | Myllyniemi | Henri | 40 | Turku | Toimittaja |
15015. | 8 | 5 | 13 | 14 | Laakso | Pasi | 45 | Paimio | Työnohjaaja |
15041. | 11 | 1 | 12 | 12 | Toivola | Pasi | 51 | Laitila | Insinööri |
15043. | 11 | 1 | 12 | 12 | Vastamäki | Kari | 60 | Raisio | Toimitusjohtaja |
15022. | 8 | 2 | 10 | 11 | Mikkola | Asmo | 41 | Oripää | Yrittäjä |
15028. | 6 | 1 | 7 | 11 | Peltokorpi | Sirke | 45 | Raisio | Zumbaava autonasentaja |
15032. | 9 | 2 | 11 | 11 | Rajamäki | Simo | 50 | Loimaa | ATK-suunnittelija |
15002. | 10 | 0 | 10 | 10 | Ahokas | Olli-Pekka | 59 | Vehmaa | Yrittäjä |
15036. | 10 | 0 | 10 | 10 | Soukka | Ilkka | 54 | Aura | Kirvesmies |
15011. | 7 | 1 | 8 | 9 | Koivisto | Mika | 42 | Raisio | Insinööri |
15029. | 7 | 1 | 8 | 9 | Penttilä | Taisto | 65 | Turku | Yrityskummi |
15013. | 8 | 0 | 8 | 8 | Kolari | Kari | 52 | Oripää | Eläkeläinen |
15026. | 6 | 2 | 8 | 8 | Nurmi | Janne | 46 | Somero | Toimitusjohtaja |
15035. | 4 | 3 | 7 | 8 | Sipilä | Martti | 48 | Turku | Yrittäjä |
15037. | 7 | 0 | 7 | 7 | Suomi | Berit | 50 | Kemiönsaari | Lähihoitaja / närvordare, omaishoitaja |
15007. | 6 | 0 | 6 | 6 | Haapanen | Ari-Pekka | 42 | Aura | Soitonopettaja |
15012. | 4 | 2 | 6 | 6 | Koivunen | Jari | 35 | Aura | Autosähkömekaanikko |
15018. | 5 | 1 | 6 | 6 | Lepistö | Pasi | 45 | Pöytyä | Elintarviketyöntekijä |
15005. | 4 | 0 | 4 | 4 | Eskelinen | Veikko | 59 | Kaarina Piikkiö | Märkätilasuunnittelija, yrittäjä |
15027. | 3 | 1 | 4 | 4 | Nurro | Kai | 53 | Parainen | Työnjohtaja |
15024. | 3 | 0 | 3 | 3 | Mäkinen | Martti | 66 | Paimio | Tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja |
15031. | 2 | 1 | 3 | 3 | Pöllänen | Eero | 59 | Pöytyä | Linja-autonkuljettaja |
15019. | 2 | 0 | 2 | 2 | Leppänen | Tommi | 39 | Kaarina Littoinen | Yhteyspäällikkö |
15034. | 2 | 0 | 2 | 2 | Savolainen | Ossi | 63 | Rusko | Taksinkuljettaja |
15044. | 1 | 0 | 1 | 2 | Virtanen | Veli-Matti | 54 | Kaarina | Autonkuljettaja |
Kirjoitettu 30.6.2014